Type | Outer-Ø mm | Lid type | Height mm | Cone Degree | Volume liters | Fisa tehnica |
---|---|---|---|---|---|---|
TCC 07/L | 380 | CPF-200 | 1190 | 90 | 77 | Descarca |
TCC 1R/L | 460 | CPF-200 | 1140 | 90 | 100 | Descarca |
TCC 1/L | 460 | CPF-200 | 1380 | 90 | 138 | Descarca |
TCC 2/L | 595 | CPF-200 | 1340 | 90 | 208 | Descarca |
TCC 3/L | 675 | CPF-200 | 1500 | 90 | 320 | Descarca |
TCC 6/L | 1290 | CPF-410 | 1490 | 90 | 650 | Descarca |
TCC 9/L | 1290 | CPF-410 | 1890 | 90 | 980 | Descarca |
TCC 10/L | 1290 | CPF-410 | 1890 | 90 | 1000 | Descarca |
TCC 12/L | 1290 | CPF-410 | 2150 | 90 | 1280 | Descarca |
TCC 13/L | 1290 | CPF-410 | 2150 | 90 | 1300 | Descarca |
TCC 14/L | 1290 | CPF-410 | 2340 | 90 | 1480 | Descarca |
TCC 15/L | 1290 | CPF-410 | 2340 | 90 | 1500 | Descarca |
TCC 16/L | 1290 | CPF-410 | 2480 | 60 | 1500 | Descarca |
TCC 19/L | 1290 | CPF-410 | 2835 | 90 | 1980 | Descarca |
TCC 20/L | 1290 | CPF-410 | 2835 | 90 | 2000 | Descarca |
TCC 21/L | 1290 | CPF-410 | 2855 | 90 | 2000 | Descarca |
TCC 22/L | 1290 | CPF-410 | 2970 | 60 | 2000 | Descarca |
TCC 27/L | 1680 | CPF-410 | 2760 | 60 | 2700 | Descarca |
TCC 31/L | 2115 | CPF-570 | 2085 | 100 | 2900 | Descarca |
TCC 30/L | 1680 | CPF-410 | 2960 | 60 | 2950 | Descarca |
TCC 51/L | 2115 | CPF-570 | 2715 | 130 | 5200 | Descarca |
TCC 53/L | 1685 | CPF-410 | 4110 | 60 | 5350 | Descarca |
TCC 55/L | 1685 | CPF-410 | 4320 | 60 | 5600 | Descarca |
TCC 60/L | 2022 | CPF-570 | 3060 | 130 | 6100 | Descarca |
TCC 75/L | 2100 | CPF-570 | 4095 | 60 | 7500 | Descarca |
TCC 88/L | 2120 | CPF-570 | 4040 | 130 | 8900 | Descarca |
TCC 102/L | 2116 | CPF-570 | 4915 | 60 | 10000 | Descarca |
TCC 101/L | 2116 | CPF-570 | 4685 | 90 | 10100 | Descarca |
TCC 100/L | 2120 | CPF-570 | 4495 | 130 | 10200 | Descarca |
TCC 125/L | 2140 | CPF-570 | 5260 | 130 | 12640 | Descarca |
TCC 130/L | 2380 | CPF-570 | 4920 | 80 | 13250 | Descarca |
TCC 140/L | 2140 | CPF-570 | 5680 | 130 | 13900 | Descarca |
TCC 160/L | 2380 | CPF-570 | 5695 | 80 | 16250 | Descarca |
TCC 200/L | 2380 | CPF-570 | 6585 | 80 | 19600 | Descarca |
Pentru a cere o oferta completati urmatorul formular de contact. Daca doriti o oferta pentru un produs anume selectati-l din lista de produse. In cazul in care doriti sa adresati o intrebare generala sau produsul nu se regaseste in lista, lasati selectat "Informatii generale" in dreptul produsului.
Ne puteti contacta oricand la urmatoare numere de telefon:
+40 771 313 883
+40 787 705 291
+40 723 188 665
+40 318 155 561
si la adresa de email:
orinev.office[at]gmail.com
Ne puteti contacta oricand la urmatoare numere de telefon:
+40 214 204 075
+40 766 207 360
si la adresa de email:
orinev.office[at]gmail.com
Toate detaliile, imaginile, interfata de utilizator, interfetele grafice, pozele, trademark-urile, logo-uri sau orice copiere, inclusiv, daca nu se limiteaza la design, structura, selectie, aranjare in pagina, "look and feel" şi orice alt aranjament a unui astfel de conţinut sunt drepturi ale companiei Orinev Industrial Solutions. Conţinutul https://ibccontainer.eu este proprietatea si sub controlul ( licentiat) de catre Orinev Industrial Solutions, şi este protejat de dreptul comercial, drept de autor, brevete ,marci inregistrate, precum şi diverse alte drepturi de proprietate intelectuală şi impotriva concurenţei neloiale. Cu excepţia acordului Orinev Industrial Solutions srl, a celor prevăzute în mod expres in conditii de utilizare, nicio parte a site-ului nu poate fi duplicat, repostat, publicat, uploadat, postat, afişat public, codificat, tradus, transmis sau distribuit în niciun fel de orice alt computer, server, site Web sau alt mediu de publicare sau de distribuţie, sau pentru orice alta întreprindere comercială, fără consimţământul nostru expres prealabil scris.
Toate numele de brand si trademarks ale produselor aparute in website sunt propietatea respectivelor companii.Orice alt brand mentionat aici este in scopul identificarii si pot fi marci inregistrate ale respectivelor companii.